令和3年度「第22回グループけやき」「さくらの会」活動報告
令和3年4月1日より令和4年3月31日まで
年 |
月日 |
清 |
除 草 |
植 物 |
活動内容 |
3 |
4/1 |
◎20年誌 80冊 仕上がり(藤田) | |||
4/4 | ○ |
・清掃5名 | |||
4/4 | ・パークマネージメントガイドライン説明会 前野ホール(10時〜11時45分)にて、行政より4名 鈴木区議 参加10名 座長:稲永 |
||||
4/11 | ○ | 清掃8名 竹柵3名 除草3名 富士見台小植栽予定地整地(高山) | |||
4/13 | 会計報告書、活動報告書提出 南部事務所(水瀬) | ||||
4/23 | 写真パネル、土買い出し(水瀬)福山車にて | ||||
4/25 | ○ | ○ | ○ | 清掃9名 竹柵4名 除草4名 ノバラ撤去 北道路側歩道除草 | |
5/2 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵4名 除草3名 朝顔苗床整地(高山) | |
5/9 | ○ | ○ | ○ | 清掃11名 竹柵4名 除草4名 西側道路除草 | |
5/16 | ○ | ○ | ○ | 清掃10名 竹柵4名 除草4名 深沢様寄贈木、花、植栽(高山) | |
5/23 | ○ | ○ | ○ | 清掃10名 竹柵4名 除草4名 チューリップ球根引き上げ整地(高山) | |
白シラン植え替え。竹柵網かけ。朝顔芽がでる。 | |||||
5/30 | ○ | ○ | ○ | 清掃8名 竹柵4名 除草3名 蝋梅他剪定(高山) 樽花壇整備(水瀬) | |
6/5 | ○ | ○ | 花苗植栽8:00〜樽花壇(水瀬 吉田) 落枝処理(金井)花撮影‘藤田) | ||
6/6 | ○ | ○ | ○ | 少雨 清掃8名 竹柵4名 除草4名 ヒマワリ種蒔(水瀬) | |
6/9 | 欅上カラスの巣撤去(産卵は見られず) 立ち合い金井 | ||||
6/13 | ○ | ○ | ○ | 清掃9名竹柵5名 除草3名 センリョウ植栽(吉田苗寄付)園内丸杭修理 | |
6/20 | 総会参加者19名 南部土木サービス河島所長他3名10:00〜11:30 | ||||
6/24 | 富士見台小学校2年生 授業で来園 | ||||
6/27 | ○ | ○ | ○ | 清掃8名 竹柵4名 除草3名 | |
7/4 | 雨の為作業中止 | ||||
7/5 | ○ | 富士見台小5,6年8名ヒマワリ30本、コスモス8本苗搬入 水瀬植栽 | |||
7/11 | ○ | ○ | ○ | 清掃5名 竹柵3名 除草2名 | |
7/15 | さくらの会通信作成(藤田) 印刷ラミネート(水瀬) 掲示(石井) | ||||
朝顔の棚補修(金井) | |||||
7/18 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵4名 除草2名 腐葉土手入れ(高山) | |
7/25 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵3名 アジサイエリア除草花剪定(水瀬)他除草2枚 | |
8/1 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵4名 除草3名 西側花壇整備剪定(高山) | |
8/3 | 竹柵2名(金井、石田) 臨時追加作業。 | ||||
8/8 | 雨の為作業中止 8/9トイレ消臭剤、整備(水瀬) | ||||
8/15 | 雨の為作業中止 8/10トイレ消臭剤、整備 POP掲示(水瀬) | ||||
8/22 | ○ | ○ | ○ | 清掃9名 竹柵4名 道路側雑草除去(水瀬、桜田)花壇整備、選定(高山) | |
8/29 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵4名 除草3名 フェンス除草(水瀬)散水(金井) | |
花壇内 朝顔満開 ヒマワリ、ハギ咲き始める。 | |||||
9/5 | ○ | 清掃2名 除草1名 朝雨のため活動休み参加 萩原、水瀬 | |||
9/12 | ○ | 朝雨のため活動休み 除草1名(水瀬) | |||
9/19 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵4名 除草2名 | |
9/26 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 除草3名 | |
10/3 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 除草2名 アジサイ挿し木苗床(高山) 菜の花種まき(吉田) | |
センリョウ追加植樹(吉田)ひまわり撤去(高山) フェンス蔦撤去(萩原) ボラ参加青山。 | |||||
年 |
月日 |
清 |
除 草 |
植 物 |
活動内容 |
3 |
10/7 | 行事文具買い出し(鯉のぼり、七夕)藤田、水瀬 セリア | |||
10/10 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名 除草2名アジサイオルトラン散布 | |
10/11 | 吉田さんより芝21枚頂きカットして公園まで運ぶ(金井、水瀬。飯島) | ||||
10/17 | ○ | 小屋内整理、用具名札付け(水瀬) | |||
10/24 | ○ | ○ | ○ | 清掃8名 除草3名 萩伐採処理(桜田、藤田 金井) | |
10/31 | ○ | ○ | ○ | 清掃5名 除草2名 腐葉土昨年度分袋詰(高山)アジサイ腐葉土盛りオルトラン散布 | |
茗荷処理(水瀬) 寄付芝植え付け(金井) | |||||
11/4 | 〜11/5まで、けやきの再生手入れ 枝打ち(業者による) | ||||
11/7 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名 除草3名 樽花壇冬苗床準備(水瀬) ユリ球根植え付け(吉田、水瀬) | |
チューリップ苗床整備(高山) 芝植え付け(先週)金井 | |||||
11/9 | 公園内街灯、塗装(5台) | ||||
11/13 | 冬季用花苗植栽(水瀬。吉田) | ||||
11/14 | ○ | ○ | ○ | 清掃10名 竹柵4名 除草3名 チューリップ植え込み ピラカンサ,ヒイラギ正門側へ植え替え | |
11/21 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵3名 除草2名 腐葉土仕込み(高山) 鉢物植え替え(水瀬) | |
11/26 | ○ | 富士見台小学校清掃授業(20分64名) 落ち葉、側溝、手すり。土木課5名、校長 | |||
萩原、藤田、金井、石井。 地域より川島、磯川参加 | |||||
11/28 | ○ | ○ | ○ | 清掃5名 除草2名 参加者が少ない。 | |
12/5 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 除草2名 落葉半分程度 西側花壇内除草(水瀬。吉田) | |
12/6 | ○ | 富士見台小 花苗寄贈(14;50)4種類。 発育不良。 | |||
12/12 | ○ | ○ | ○ | 清掃10名 新入会員藤田。竹柵2名 除草3名 小学生花苗植え替え(プランター)(吉田、桜田) | |
二輪草エリア除草。 | |||||
12/19 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名 腐葉土仕込み(高山) 花壇西側除草(吉田) フキホトトギス刈り取り(水瀬) | |
12/21 | ○ | けやき4年前診断箇所再診断(土木課指定庭師)金井 阿部 | |||
12/26 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名(落葉終わり)腐葉土盛り(東側部分)除草2名本年度作業終了 | |
4 |
1/9 | ○ | ○ | ○ | 清掃8名 除草2名 竹柵3名 花壇腐葉土施行 垣根網設置(水瀬) |
1/16 | ○ | ○ | ○ | 清掃 6名 竹柵3名 除草3名 | |
1/23 | ○ | ○ | ○ | 清掃5名 竹柵2名 除草3名 | |
1/30 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵3名 除草3名 桜古木剪定(高山)公園横標識設置工事あり | |
2/6 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名 竹柵3名 除草3名 | |
2/13 | ○ | ○ | ○ | 清掃9名 竹柵4名 除草3名(11時頃雨の為作業終了) | |
2/20 | 雨の為活動休み | ||||
2/27 | ○ | ○ | ○ | 清掃5名 除草2名 蕗の薹が出た。 | |
3/6 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名 竹柵2名 除草3名 | |
3/7 | ○ | 富士見台小6年 チューリップ鉢植え7鉢届く | |||
3/13 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名 竹柵3名 除草2名 富士見台小6年育成チューリップ植え替え | |
3/16 | ○ | ケヤキの枝打ちクレーン車他3台 今季3回目 | |||
3/20 | ○ | ○ | ○ | 清掃7名 竹柵3名 除草3名 道路側鉄柵周り除草(水瀬 桜田) | |
アカンサス柵取り付け 芝移植(高山) 吉田邸より頂く | |||||
3/27 | ○ | ○ | ○ | 清掃6名 竹柵3名 除草2名 | |
以上 |